Minisplit inverter mabe, 2 toneladas, frio calor, 220 vlts, blanco, tubería de cobre, recubrimiento pro shield, display led, gas r32, 3d air flow, control remoto, filtros de alta densidad, silver ion, trifiltro, biofiltro, temperaturas desde 16°- 30°, my temp, sleep, turbo, eco, quiet, swing, auto diagnóstico, anti- moho, inicio programable, auto restart, 1w stand by, deshumidificación, seguro para niños, self wash, wi fi ready(kit por separado)
Especificaciones Técnicas
Medidas evaporador (LxAxF) | Na |
Capacidad / Tamaño | 2 toneladas |
Capacidad de enfriamiento | 24000 kBtu h |
Color | Blanco |
Conectividad | Wifi ready (kit por separado) |
Consumo de energía | 220 v |
Control de flujo de aire | Si |
Deshumidificador | Si |
Acabado | Semi brilloso |
Accesorios | Control remoto |
Alto | 22 |
Ancho | 97.500 cm |
Contenido del empaque | Minisplit |
Control por voz | No |
Control remoto | Si |
Eficiencia energética | 17 seer |
Frío / Caliente o Solo frío | Frío calor |
Garantía proveedor | 10 años en compresor y 2 en componentes |
Medidas condensador (LxAxF) | 61.4x82.33.8 |
Familia de color | Blanco |
Filtro anti alergias | Si |
Filtro anti hongos | Si |
Filtro de odorizante | Si |
Filtro refrigerante | Si |
Largo | 22.000 cm |
Material | Plástico |
No. de piezas | 2 |
Peso | 10.600 kg |
Peso evaporador | 10.6 |
Rendimiento / Área de cubrimiento | 24000 |
Tipo | Inverter |
Tipo de corriente | 220v |
Modelo | Mmi24hdbwca32m1 |
Nivel de ruido | 37/33/20 dB |
Peso condensador | 39 |
Potencia | 220 v |
Prefiltro | Na |
Profundidad | 31.800 cm |
Sonido | 37/33/20 |
Timer / Temporizador | Si |
Control de Temperatura | Sí |
Calificaciones y comentarios