Minisplit inverter mabe, 1.5 toneladas, frio y calor, 220 vlts, blanco, tubería de cobre, recubrimiento pro shield, display led, gas r32, 3d air flow, control remoto, filtros de alta densidad, silver ion, trifiltro, biofiltro, temperaturas desde 16°- 30°, my temp, sleep, turbo, eco, quiet, swing, auto diagnóstico, anti- moho, inicio programable, auto restart, 1w stand by, deshumidificación, seguro para niños, self wash, wi fi ready(kit por separado)
Especificaciones Técnicas
Compatible | Na |
Medidas evaporador (LxAxF) | Na |
Acabado | Semi brilloso |
Accesorios | Control remoto |
Alto | 21.7 |
Ancho | 87.500 cm |
Capacidad / Tamaño | 1.5 toneladas |
Capacidad de enfriamiento | 18000 kBtu h |
Color | Blanco |
Conectividad | Wi fi (kit por separado) |
Conexiones | Na |
Consumo de energía | 220 v |
Contenido del empaque | Minisplit |
Control remoto | Si |
Control de flujo de aire | Si |
Control por voz | No |
Deshumidificador | Si |
Frío / Caliente o Solo frío | Frío calor |
Material | Plástico |
Eficiencia energética | 17 seer |
Familia de color | Blanco |
Filtro anti alergias | Si |
Filtro anti hongos | Si |
Filtro de odorizante | Si |
Filtro refrigerante | Si |
Garantía proveedor | 10 años en compresor y 2 en componentes |
Largo | 21.700 cm |
Medidas condensador (LxAxF) | 55.3x80x27.5 |
No. de piezas | 2 |
Peso | 9.500 kg |
Peso condensador | 35 |
Peso evaporador | 9.5 |
Potencia | 220 v |
Profundidad | 30.400 cm |
Rendimiento / Área de cubrimiento | 18000 |
Sonido | 37/33/20 |
Timer / Temporizador | Si |
Tipo | Inverter |
Tipo de corriente | 220v |
Modelo | Mmi18hdbwca32m1 |
Nivel de ruido | 37/33/20 dB |
Prefiltro | Na |
Control de Temperatura | Sí |
Calificaciones y comentarios