Stop Moho, sellador de silicona monocomponente de secado rápido,que puede llegar a resistir los ambientes más duros de humedad (baños y cocinas sin ventilación, sótanos, etc.) .Gracias a su tecnología STOP&BLOCK libera el biocida solo cuando se dan las condiciones propicias para el crecimiento del moho, con lo que no ennegrece y permanece limpia y sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños. Caracteristicas Alta Resistencia al moho, no ennegrece, flexible, seca en 30 minutos , alta adherencia, 100% impermeable, resiste humedad persistente,resistente a productos de limpieza, no amarillea. Aplicaciones Sellado de bañeras, duchas, sanitarios, mamparas, fregaderos, ventanas y elementos de carpintería metálica. Materiales Cerámica, gres, porcelana, Silestone, Corian, Vidrio, aluminio, madera, conglomerado, sella mármol, resina poliéster. No espejos, polietileno,polipropileno, PTFE, peceras, no uso contacto alimentario.
Especificaciones Técnicas
|
Rango de temperatura | 5 °c / 40 °c |
Peso | 0.275 kg |
|
Pintable | No |
Alto | 22.6 cm |
|
Densidad | 1 g/cm3 |
Antihongos | Si |
|
Rendimiento / Área de cubrimiento | 30 - 35 metros lineales |
Tipo de superficie | Baños y cocinas |
|
Color | Blanco |
Material | Sellador silicona monocomponente |
|
Ancho | 5 cm |
Uso | Baños/cocinas |
|
Tipo | Silicón |
Especialidad | Antimoho (tecnologia de liberación controlada ,crea una prot |
|
Modelo | 505540 |
Liso - Liso | Sí |
|
Transparencia | - |
No. de piezas | 1 |
|
No. de capas | 1 |
Interior / Exterior | Ambos |
|
Poroso - Liso | Sí |
Poroso - Poroso | N/a |
|
Consistencia | Masilla |
Ecológico | No |
|
Garantía proveedor | Garantía por calidad o defecto de producción |
Presentación | Cartucho |
|
Contenido | 290 |
Secado Final | 24 horas |
|
Capacidad | 290 |
Base | Poliuretano |
|
Tiempo de secado al tacto | 30 min |
Largo | 5 cm |
|
Acabado del producto seco | Semibrillante |
Aplicación en húmedo | Si |
|
Diámetro | 5 |
Tipo de sistema | Junta seca en 2 h |
|
Temperatura | -30 a 120 °c |
Montaje | No |
Calificaciones y comentarios