Lavasecadora Samsung con capacidad de 22 kg para el lavado junto con 13 kg de secado, funciona con su tecnología EcoBubble y el sistema Al Control que permite controlar y personalizar sus funciones mediante dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes con la aplicación SmartThing. Cuenta con 25 ciclos de lavado Al wash, Ropa deportiva, Air bedding care, Air sanitize, Baby care, Ropa de cama, Blusas, Cloudy day, Clean wash, Colors, Algodón, Deep softner, Drum Clean+, solo secado, Eco bubble+, Power bubble+, Lavado rápido, Enjuague +centrifugado, Self tub dry, Camisas, thin Bedding, Toallas, Lavado+secado, Lana y Hygiene steam. Mientras que sus 4 ciclos de secado son Cupboard, Extra, Delecates y Time dry. Además, cuenta con sistemas que permiten un lavado completo de las prendas en 30 minutos, sanitización con vapor que elimina el 99.9% de bacterias y un lavado que cuida de los tejidos y el color de la ropa.
Especificaciones Técnicas
Acabado de la tina | Diamante |
Color | Negro |
Tipo de agitador | Tambor |
Selección de Suciedades | Si |
Alto | 134.4 cm |
Selección de Temperaturas | Si |
Tipo | Carga frontal |
Niveles de Suciedad | Si |
Depósitos Automáticos | Si |
Nivel de agua | Sí |
Alarma de fin de ciclo | Sí |
Ancho | 68.6 cm |
Cajón suavizante | Sí |
Acabado | Brillante |
Cajón blanqueador | Sí |
Capacidad / Tamaño | 22/13 kg |
Contenido del empaque | 1 lavasecadora |
Control de Temperatura | Sí |
Familia de color | Negro |
Largo | 134.4 cm |
Modelo | F-wd22t6300vwe |
Garantía proveedor | 10 años en motor |
Luz Interior | No |
Material | Acero inoxidable |
No. de ciclos | 25 |
No. de piezas | 1 |
Peso | 114 kg |
Profundidad | 79.6 cm |
Puerta / Tapa | Sí |
Sistema de Lavado | Ecobubble |
Smart | Sí |
Tipo de corriente | 110 |
Ubicación de Controles | Superior |
Seguro de tapa | Sí |
Selección de Opciones de Lavadora | Sí |
Timer / Temporizador | Sí |
Tipo de Control | Digital |
Tipo de sistema | Al control |
Unidad de venta | Por pieza |
Velocidad máxima | 1100 rpm |
Filtro de atrapapelusas | Sí |
Calificaciones y comentarios