Lavasecadora Samsung con capacidad de 22 kg para el lavado junto con 13 kg de secado, funciona con su tecnología EcoBubble y el sistema Al Control que permite controlar y personalizar sus funciones mediante dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes con la aplicación SmartThing. Cuenta con 25 ciclos de lavado Al wash, Ropa deportiva, Air bedding care, Air sanitize, Baby care, Ropa de cama, Blusas, Cloudy day, Clean wash, Colors, Algodón, Deep softner, Drum Clean+, solo secado, Eco bubble+, Power bubble+, Lavado rápido, Enjuague +centrifugado, Self tub dry, Camisas, thin Bedding, Toallas, Lavado+secado, Lana y Hygiene steam. Mientras que sus 4 ciclos de secado son Cupboard, Extra, Delecates y Time dry. Además, cuenta con sistemas que permiten un lavado completo de las prendas en 30 minutos, sanitización con vapor que elimina el 99.9% de bacterias y un lavado que cuida de los tejidos y el color de la ropa.
Especificaciones Técnicas
|
Filtro de atrapapelusas | Sí |
No. de piezas | 1 |
|
Material | Acero inoxidable |
Color | Negro |
|
Depósitos Automáticos | Si |
Luz Interior | No |
|
Tipo | Carga frontal |
Control de Temperatura | Sí |
|
Timer / Temporizador | Sí |
Ancho | 68.6 cm |
|
Cajón blanqueador | Sí |
Cajón suavizante | Sí |
|
Smart | Sí |
Largo | 134.4 cm |
|
Acabado de la tina | Diamante |
Nivel de agua | Sí |
|
Tipo de Control | Digital |
Selección de Suciedades | Si |
|
Tipo de corriente | 110 |
Acabado | Brillante |
|
Seguro de tapa | Sí |
Alarma de fin de ciclo | Sí |
|
Selección de Temperaturas | Si |
Selección de Opciones de Lavadora | Sí |
|
Puerta / Tapa | Sí |
Ubicación de Controles | Superior |
|
Niveles de Suciedad | Si |
Peso | 114 kg |
|
Alto | 134.4 cm |
Tipo de agitador | Tambor |
|
Familia de color | Negro |
Contenido del empaque | 1 lavasecadora |
|
Unidad de venta | Por pieza |
Profundidad | 79.6 cm |
|
Sistema de Lavado | Ecobubble |
Garantía proveedor | 10 años en motor |
|
Capacidad / Tamaño | 22/13 kg |
Modelo | F-wd22t6300vwe |
|
No. de ciclos | 25 |
Tipo de sistema | Al control |
|
Velocidad máxima | 1100 rpm |
Calificaciones y comentarios