Lavadora mabe 24 kg tecnología aqua saver green blanca con sanitizado con tapa amortiguada de vidrio con seguro, panel con 5 perillas, 4 niveles de centrifugado + aut, 5 tamaños de carga + aut, sensor de carga, 6 niveles de temperatura, selección de etapas de lavado(centrifugar, enjuagar, lavar, remojo), 11 ciclos automáticos(blanca, color, express, delicados, deportiva, sanitizado, autolimpieza, voluminosa-edredones, lavado profundo, ropa de cama, toallas, bebé, jeans), función aqua saver, funciones adicionales, alarma de fin de ciclo, despchador de blanqueador en cubierta y suavizante en, black out recovery. Agitador hybrid washing
Sujeto a disponibilidad, cambio de precio sin previo aviso
Especificaciones Técnicas
|
Acabado de la tina | Acero inoxidable |
Acabado | Semi brilloso |
|
Accesorios | Lavadora y manual |
Alarma de fin de ciclo | No |
|
Alto | 111.63 cm |
Ancho | 68.000 cm |
|
Apilable | No |
Cajón blanqueador | Despachador en cubierta |
|
Cajón suavizante | En agitador |
Capacidad / Tamaño | 24 kg |
|
Color | Blanca |
Combo | No |
|
Control Automático de Temperatura | Si |
Control de Temperatura | Sí |
|
Depósitos Automáticos | Na |
Dirección de la Ventilación | Na |
|
Display del producto | Panel con 5 perillas |
Filtro de atrapapelusas | No |
|
Garantía proveedor | 1 año |
Indicador de Filtro Atrapapelusa | No |
|
Largo | 111.630 cm |
Legal | Sujeto a disponibilidad, cambio de precio sin prev |
|
Luz Interior | No |
Material | Acero |
|
Modelo | Lma74215wbab1 |
Nivel Automático de Agua | Si |
|
Nivel de agua | Si |
Niveles de Suciedad | No |
|
No. de ciclos | 11 ciclos automáticos |
No. de piezas | 1 |
|
Peso | 52.100 kg |
Profundidad | 67.800 cm |
|
Puerta / Tapa | Tapa amortiguada de vidrio con seguro |
Puerta Reversible | No |
|
Seguro de tapa | Si |
Selección de Opciones de Lavadora | Si |
|
Selección de Suciedades | No |
Selección de Temperaturas | Si |
|
Sensor de Balance | Si |
Sistema de Lavado | Automático |
|
Tiempo estimado de entrega | 15 días |
Timer / Temporizador | No |
|
Tipo | Automática |
Tipo de agitador | Hybrid washing |
|
Tipo de Canasta | Acero inoxidable |
Tipo de Control | Perillas |
|
Tipo de corriente | 127 |
Tipo de lavadora | Carga superior |
Calificaciones y comentarios