Estufa de piso a gas mabe 76 cm inox con display glass touch, convertible a gas natural, capelo recto de cristal templado, comal teflonizado, 3 parrillas superiores de fundición, cubierta sellada de acero inoxidable con teon, perillas robustas, encendido electrónico integrado a perillas, quemadores sellados tech 1 2 profesional ring, 1 dynamic ring, 2 jumbo, 2 estandar. Funciones programables en display glass touch(luz interior, timer, apagado programable) horno con termostato, encendido electrónico integrado a perilla, asador superior eléctrico, una parrilla estándar, tecnología perfect cook, recubrimiento easy clean pro, steam clean manual, guía de cocción en contrapuerta, puerta panoramica con vidrio negro serigrafeado. Este es un producto de Pedido Especial: Su tiempo de entrega puede variar, se procesa tras confirmar la compra. Solo aplica devolución por defecto de fábrica o daño.
Este es un producto de Pedido Especial: Su tiempo de entrega puede variar, se procesa tras confirmar la compra. Solo aplica devolución por defecto de fábrica o daño.
Especificaciones Técnicas
|
Acabado | Semi brillante |
Accesorios | Na |
|
Alto | 93 |
Ancho | 76.000 |
|
Asador en la Cavidad | Asador alto |
Capacidad del horno | 16880 kj/h/16,000btus |
|
Capelo / Copete | Capelo |
Color | Acero inoxidable |
|
Comal | Comal teflonizado |
Color de la Jaladera | Inox |
|
Contenido del empaque | Estufa |
Color de Perilla | Inox |
|
Control de Temperatura | Sí |
Encendido de Quemadores | Integrados a perillas |
|
Funcionamiento | Gas |
Garantía proveedor | 1 año |
|
Largo | 93.000 |
Luz | Si |
|
Material | Acero |
Modelo | Emh7613datss0 |
|
Cantidad de Parrillas | 3 |
No. de piezas | 1 |
|
No. De quemadores | 6 |
Profundidad | 72.000 |
|
Timer / Temporizador | Si |
Tipo | Piso |
|
Material de Jaladera | Acero |
No. de Guías de Parrillas | Na |
|
Tipo de gas | Natural y lp |
Cantidad de parrillas en horno | 1 |
|
Tipo de Luz en Horno | Na |
Peso | 59.100 kg |
|
Sistema de limpeza | Easy clean pro |
Tipo de corriente | Na |
|
Tipo de Jaladera | Na |
Tipo de Parrillas | Fundición |
|
Tipo de Perillas | Robustas |
Termostato | Si |
Calificaciones y comentarios